加入收藏 | 联系我们 |
产品图片 | 型号 | 封装类型 | 认证 | 文件下载 |
---|---|---|---|---|
CSX-7050 | Ceramic Package 陶瓷封装 SMD Type表贴型 Seam Seal滚边焊 |
|||
CSX-6035 | Ceramic Package 陶瓷封装 SMD Type表贴型 Seam Seal滚边焊 |
|||
CSX-5032 | Ceramic Package 陶瓷封装 SMD Type表贴型 Seam Seal滚边焊 |
|||
CSX-3225 | Ceramic SMD Package 陶瓷封装表贴型 Vacuum Seam Sealed 真空滚边封焊 |
|||
CSX-2520 | Ceramic SMD Package 陶瓷封装表贴型 Vacuum Seam Sealed 真空滚边封焊 |
|||
CGX-5032 | Ceramic SMD Package 陶瓷封装表贴型 Glass seal 玻璃封装 |
|||
CGX-3225 | Ceramic SMD Package 陶瓷封装表贴型 Glass seal 玻璃封装 |
|||
49/US-SMD LP-3.0S LP-4.2S | 12.3×4.7×Hmm SMD Type表贴型 Resistance Weld 电阻焊 |
|||
HC-49/US LP-2.5H LP-3.5H | 11.1×4.8×Hmm Leaded Type引线型 Resistance Weld 电阻焊 |
|||
HC-49/U | HC-49/U | |
||
UM-1 UM-4 UM-5 | 7.9×3.2×Hmm Leaded Type引线型 Resistance Weld 电阻焊 |
|||
C-309 | Φ3.0×9.0mm Leaded Type引线型 Hermetic seal密封式 |
|||
C-38 C-26 | Φ3.0×8.0mm Φ2.0×6.0mm Leaded Type引线型 Hermetic seal密封式 |
|
||
CXO-7050 CXO-5032 | 7.0×5.0×1.4mm 5.0×3.2×1.3mm SMD Ceramic Package 表贴型陶瓷封装 Seam Seal 滚边焊 |
|||
CXO-3225 | 3.2×2.5×1.0mm SMD Ceramic Package 表贴型陶瓷封装 Seam Seal 滚边焊 |
|
||
CXO-100F CXO-100H | 20.8×13.2×5.08mm 13.2×13.2×5.08mm DIP Metal Package 引线型金属封装 Resistance Weld 电阻焊 |
|||
VCX-7050 | 7.0×5.0×1.49mm SMD Ceramic Package 表贴型陶瓷封装 Seam Seal 滚边焊 |
|
||
VCX-200F VCX-200H | 20.8×13.2×5.08mm 13.2×13.2×5.08mm DIP Metal Package 引线型金属封装 Resistance Weld 电阻焊 |
|
||
ZTB ZTBF | Leaded Type 引线型 SMD Type 表贴型 |
|
||
ZTA ZTT | Leaded Type 引线型 |
|||
TS0124 | TO46封装 热电堆红外传感器 |
TS0124为我司自助研发封装热释电红外传感器: |
||
D02T01M1A | TO46封装 热释电红外传感器 |
|||
D02T01B21GA | TO46封装 热释电红外传感器 |
|||
D02T01T31A | TO46封装 热释电红外传感器 |
北京康特电子股份有限公司 京ICP备08004488号 联系地址:北京市天竺空港工业区B区裕民大街16号
邮政编码:101318 传 真:+86-10-80483125 联系电话:13521879860(Ext.104,105,107,113,118) 电子邮件:sale@candor-co.com